Tutorials References Exercises Videos Menu
Log in
Create Website Get Certified Upgrade

HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#bc243c
rgb(188, 36, 60)
hsl(351, 68%, 44%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #fbeaec
90%  #f7d4d9
85%  #f3bfc7
80%  #efa9b4
75%  #eb94a1
70%  #e77e8e
65%  #e2697b
60%  #de5468
55%  #da3e56
50%  #d62943
45%  #c1253c
44%  #bc243c
40%  #ab2135
35%  #961d2f
30%  #811828
25%  #6b1421
20%  #56101b
15%  #400c14
10%  #2b080d
5%  #150407
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#bc2424rgb(188, 36, 36)hsl(0, 68%, 44%)
15 #bc4a24rgb(188, 74, 36)hsl(15, 68%, 44%)
30 #bc7024rgb(188, 112, 36)hsl(30, 68%, 44%)
45 #bc9624rgb(188, 150, 36)hsl(45, 68%, 44%)
60 #bcbc24rgb(188, 188, 36)hsl(60, 68%, 44%)
75 #96bc24rgb(150, 188, 36)hsl(75, 68%, 44%)
90 #70bc24rgb(112, 188, 36)hsl(90, 68%, 44%)
105 #4abc24rgb(74, 188, 36)hsl(105, 68%, 44%)
120 #24bc24rgb(36, 188, 36)hsl(120, 68%, 44%)
135 #24bc4argb(36, 188, 74)hsl(135, 68%, 44%)
150 #24bc70rgb(36, 188, 112)hsl(150, 68%, 44%)
165 #24bc96rgb(36, 188, 150)hsl(165, 68%, 44%)
180 #24bcbcrgb(36, 188, 188)hsl(180, 68%, 44%)
195 #2496bcrgb(36, 150, 188)hsl(195, 68%, 44%)
210 #2470bcrgb(36, 112, 188)hsl(210, 68%, 44%)
225 #244abcrgb(36, 74, 188)hsl(225, 68%, 44%)
240 #2424bcrgb(36, 36, 188)hsl(240, 68%, 44%)
255 #4a24bcrgb(74, 36, 188)hsl(255, 68%, 44%)
270 #7024bcrgb(112, 36, 188)hsl(270, 68%, 44%)
285 #9624bcrgb(150, 36, 188)hsl(285, 68%, 44%)
300 #bc24bcrgb(188, 36, 188)hsl(300, 68%, 44%)
315 #bc2496rgb(188, 36, 150)hsl(315, 68%, 44%)
330 #bc2470rgb(188, 36, 112)hsl(330, 68%, 44%)
345 #bc244argb(188, 36, 74)hsl(345, 68%, 44%)
351 #bc243crgb(188, 36, 60)hsl(351, 68%, 44%)
360 #bc2424rgb(188, 36, 36)hsl(0, 68%, 44%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #e00022rgb(224, 0, 34)hsl(351, 100%, 44%)
95% #db0626rgb(219, 6, 38)hsl(351, 95%, 44%)
90% #d50b2argb(213, 11, 42)hsl(351, 90%, 44%)
85% #d0112drgb(208, 17, 45)hsl(351, 85%, 44%)
80% #ca1631rgb(202, 22, 49)hsl(351, 80%, 44%)
75% #c41c35rgb(196, 28, 53)hsl(351, 75%, 44%)
70% #bf2239rgb(191, 34, 57)hsl(351, 70%, 44%)
68% #bc243crgb(188, 36, 60)hsl(351, 68%, 44%)
65% #b9273drgb(185, 39, 61)hsl(351, 65%, 44%)
60% #b42d41rgb(180, 45, 65)hsl(351, 60%, 44%)
55% #ae3245rgb(174, 50, 69)hsl(351, 55%, 44%)
50% #a83849rgb(168, 56, 73)hsl(351, 50%, 44%)
45% #a33e4drgb(163, 62, 77)hsl(351, 45%, 44%)
40% #9d4351rgb(157, 67, 81)hsl(351, 40%, 44%)
35% #974955rgb(151, 73, 85)hsl(351, 35%, 44%)
30% #924f59rgb(146, 79, 89)hsl(351, 30%, 44%)
25% #8c545drgb(140, 84, 93)hsl(351, 25%, 44%)
20% #875a60rgb(135, 90, 96)hsl(351, 20%, 44%)
15% #815f64rgb(129, 95, 100)hsl(351, 15%, 44%)
10% #7b6568rgb(123, 101, 104)hsl(351, 10%, 44%)
5% #766b6crgb(118, 107, 108)hsl(351, 5%, 44%)
0% #707070rgb(112, 112, 112)hsl(351, 0%, 44%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(351, 68%, 100%)
95% #fbeaecrgb(251, 234, 236)hsl(351, 68%, 95%)
90% #f7d4d9rgb(247, 212, 217)hsl(351, 68%, 90%)
85% #f3bfc7rgb(243, 191, 199)hsl(351, 68%, 85%)
80% #efa9b4rgb(239, 169, 180)hsl(351, 68%, 80%)
75% #eb94a1rgb(235, 148, 161)hsl(351, 68%, 75%)
70% #e77e8ergb(231, 126, 142)hsl(351, 68%, 70%)
65% #e2697brgb(226, 105, 123)hsl(351, 68%, 65%)
60% #de5468rgb(222, 84, 104)hsl(351, 68%, 60%)
55% #da3e56rgb(218, 62, 86)hsl(351, 68%, 55%)
50% #d62943rgb(214, 41, 67)hsl(351, 68%, 50%)
45% #c1253crgb(193, 37, 60)hsl(351, 68%, 45%)
44% #bc243crgb(188, 36, 60)hsl(351, 68%, 44%)
40% #ab2135rgb(171, 33, 53)hsl(351, 68%, 40%)
35% #961d2frgb(150, 29, 47)hsl(351, 68%, 35%)
30% #811828rgb(129, 24, 40)hsl(351, 68%, 30%)
25% #6b1421rgb(107, 20, 33)hsl(351, 68%, 25%)
20% #56101brgb(86, 16, 27)hsl(351, 68%, 20%)
15% #400c14rgb(64, 12, 20)hsl(351, 68%, 15%)
10% #2b080drgb(43, 8, 13)hsl(351, 68%, 10%)
5% #150407rgb(21, 4, 7)hsl(351, 68%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(351, 68%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
188 36 60
rgb(188, 36, 60)
#bc243c